

One Kiss
Calvin Harris 22 hours ago
Whitney's Song (Tribute)
Christian Lepah 22 hours ago
Wings (Extended Mix)
Armand Van Helden 23 hours ago
Work With My Love
Alok & Sevenn 23 hours ago
Sing It Back (Boris Dlugosch Mix)
Moloko 23 hours ago
Stranger Hills
Dirty E 23 hours ago
Hold Me Closer (Joel Corry Remix)
Britney Spears 23 hours ago
Paradise (feat. Dermot Kennedy)
Meduza 23 hours ago![Disco Gurls - U're Simply the Best (Extended Mix) [feat. The Soul Gang]](https://is2-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music112/v4/96/42/e3/9642e364-b857-0b2d-ecdf-81bd69bf0668/cover.jpg/100x100bb.jpg)
U're Simply the Best (Extended Mix) [feat. The Soul Gang]
Disco Gurls 23 hours ago
Envelheço Na Cidade
Ira! 23 hours agoEnergia 97 FM ao vivo
A Energia que te move!Energia 97 é uma emissora de rádio que opera na região metropolitana de São Paulo na frequência 97.7 FM. Foi fundada em 1983 por Antônio Constantino Neto, que se manteve à frente da emissora até ao seu falecimento em 2015.
Começou como uma rádio alternativa, passando depois para um gênero Rock, até que em 1994 assumiu o seu formato atual com música e entretenimento, focado em um público jovem. Sua grade de programação inclui diversos programas musicais com os hits de momento e o Top 20 das músicas mais tocadas, bem como quadros humorísticos, notícias de celebridades, promoções e programas de interação com o ouvinte.
Desde 1999 que conta também em sua grade com o programa esportivo Estádio 97, um programa de referência na programação esportiva das rádios brasileiras, onde reputados e divertidos comentaristas representando o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Grêmio e Cruzeiro, analisam os principais jogos do Brasileirão.
Pode ouvir ao vivo ou escutar em podcasts todos esses programas de Energia 97 através da internet, desde qualquer parte do mundo.
Programas em destaque
- Morde e Assopra
- Estádio 97
- Energia na Véia
Frequências Energia 97 FM
São Paulo: 97.7 FM
Programação
Tempo | Programa |
---|---|
00:00 - 05:00 | Playlist Energia 97 |
05:00 - 07:00 | Morde e Assopra |
07:00 - 10:00 | Energia na Véia |
10:00 - 12:00 | Morde e Assopra |
12:00 - 13:00 | Lunch Break |
13:00 - 15:00 | Playlist Energia 97 |
15:00 - 15:45 | Vibe 97 |
15:45 - 17:30 | Playlist Energia 97 |
17:30 - 20:00 | Estádio 97 |
20:00 - 22:00 | Night Sessions |
22:00 - 23:00 | Energia AfterCluv |
23:00 - 00:00 | Playlist Energia 97 |
Tempo | Programa |
---|---|
00:00 - 05:00 | Playlist Energia 97 |
05:00 - 07:00 | Morde e Assopra |
07:00 - 10:00 | Energia na Véia |
10:00 - 12:00 | Morde e Assopra |
12:00 - 13:00 | Lunch Break |
13:00 - 15:00 | Playlist Energia 97 |
15:00 - 15:45 | Vibe 97 |
15:45 - 17:30 | Playlist Energia 97 |
17:30 - 20:00 | Estádio 97 |
20:00 - 22:00 | Night Sessions |
22:00 - 23:00 | Energia AfterCluv |
23:00 - 00:00 | Playlist Energia 97 |
Tempo | Programa |
---|---|
00:00 - 05:00 | Playlist Energia 97 |
05:00 - 07:00 | Morde e Assopra |
07:00 - 10:00 | Energia na Véia |
10:00 - 12:00 | Morde e Assopra |
12:00 - 13:00 | Lunch Break |
13:00 - 15:00 | Playlist Energia 97 |
15:00 - 15:45 | Vibe 97 |
15:45 - 17:30 | Playlist Energia 97 |
17:30 - 20:00 | Estádio 97 |
20:00 - 22:00 | Night Sessions |
22:00 - 00:00 | Playlist Energia 97 |
Tempo | Programa |
---|---|
00:00 - 05:00 | Playlist Energia 97 |
05:00 - 07:00 | Morde e Assopra |
07:00 - 10:00 | Energia na Véia |
10:00 - 12:00 | Morde e Assopra |
12:00 - 13:00 | Lunch Break |
13:00 - 15:00 | Playlist Energia 97 |
15:00 - 15:45 | Vibe 97 |
15:45 - 17:30 | Playlist Energia 97 |
17:30 - 20:00 | Estádio 97 |
20:00 - 22:00 | Night Sessions |
22:00 - 23:00 | Energia AfterCluv |
23:00 - 00:00 | Playlist Energia 97 |
Tempo | Programa |
---|---|
00:00 - 05:00 | Playlist Energia 97 |
05:00 - 07:00 | Morde e Assopra |
07:00 - 10:00 | Energia na Véia |
10:00 - 12:00 | Morde e Assopra |
12:00 - 13:00 | Lunch Break |
13:00 - 15:00 | Playlist Energia 97 |
15:00 - 15:45 | Vibe 97 |
15:45 - 17:30 | Playlist Energia 97 |
17:30 - 20:00 | Estádio 97 |
20:00 - 22:00 | Night Sessions |
22:00 - 00:00 | Energia na Noite |
Tempo | Programa |
---|---|
00:00 - 02:00 | Energia na Noite |
02:00 - 03:00 | Sugar Radio |
03:00 - 07:00 | The Martin Garrix Show |
07:00 - 12:00 | Energia na Véia |
12:00 - 13:00 | Lunch Break |
13:00 - 15:00 | Playlist Energia 97 |
15:00 - 15:45 | Vibe 97 |
15:45 - 22:00 | Playlist Energia 97 |
22:00 - 00:00 | Energia na Noite |
Tempo | Programa |
---|---|
00:00 - 02:00 | Energia na Noite |
02:00 - 07:00 | Club Life |
07:00 - 12:00 | Energia na Véia |
12:00 - 13:00 | Lunch Break |
13:00 - 15:00 | Playlist Energia 97 |
15:00 - 15:45 | Vibe 97 |
15:45 - 19:00 | Playlist Energia 97 |
19:00 - 20:00 | Freedom |
20:00 - 22:00 | Playlist Energia 97 |
22:00 - 23:00 | She DJ |
23:00 - 00:00 | Terremoto |
Top Músicas
Últimos 7 dias:
1. Ira! - Núcleo base
2. Miley Cyrus - Flowers
3. Rita Ora - Praising You (feat. Fatboy Slim) [Fatboy Slim Remix]
4. Rosa Linn - SNAP (Luca Schreiner Remix)
5. SZA - Kill Bill
6. Backing Business - I Feel Like Dancing (Originally Performed by Jason Mraz) [Karaoke Version]
7. Manu Mcklein - si te sabes el tiktok baila
8. Alejandro Fernández & Beyoncé - CUFF IT
9. Planta E Raiz - Filme de Romance
10. Bizarrap - Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53
Últimos 30 dias:
1. Ira! - Núcleo base
2. Miley Cyrus - Flowers
3. SZA - Kill Bill
4. Rosa Linn - SNAP (Luca Schreiner Remix)
5. Vitor Kley - Tudo Me Lembra Você
6. Bizarrap - Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53
7. IZA - Mó Paz (feat. Ivandro)
8. Alejandro Fernández & Beyoncé - CUFF IT
9. Taylor Swift - Anti-Hero
10. Britney Spears - Hold Me Closer
Podcasts Relacionados
Contatos
Morada: 
Av. Paulista, Nº 1439 - 9º Andar, CEP 01311-200 São Paulo, BrasilTelefone: 
+55 11 3284-7097E-mail: 
contato@97fm.com.br