

Moreninha Linda
Tonico E Tinoco 23 hours ago
Sweet Georgia Brown
Brother Bones & His Shadows 23 hours ago
Basketball
Kurtis Blow 23 hours ago![O-Zone - Mai Ai Hee (Dragostea Din Tei) [DJ Ross Radio Remix]](https://is1-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music/y2004/m06/d09/h06/s05.awvokwbf.jpg/250x250bb.jpg)
Mai Ai Hee (Dragostea Din Tei) [DJ Ross Radio Remix]
O-Zone 23 hours ago
Last Kiss
Pearl Jam 23 hours ago
Adelaide (You Be Illin')
Inimigos do Rei 23 hours ago
María Isabel (feat. Los Payos)
Los Diablos 23 hours ago
Splish Splash
Bobby Darin 23 hours ago
Passion
Netzwerk 23 hours ago
Farewell My Summer Love
Michael Jackson 23 hours agoEnergia 97 FM ao vivo
A Energia que te move!Energia 97 é uma emissora de rádio que opera na região metropolitana de São Paulo na frequência 97.7 FM. Foi fundada em 1983 por Antônio Constantino Neto, que se manteve à frente da emissora até ao seu falecimento em 2015.
Começou como uma rádio alternativa, passando depois para um gênero Rock, até que em 1994 assumiu o seu formato atual com música e entretenimento, focado em um público jovem. Sua grade de programação inclui diversos programas musicais com os hits de momento e o Top 20 das músicas mais tocadas, bem como quadros humorísticos, notícias de celebridades, promoções e programas de interação com o ouvinte.
Desde 1999 que conta também em sua grade com o programa esportivo Estádio 97, um programa de referência na programação esportiva das rádios brasileiras, onde reputados e divertidos comentaristas representando o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Grêmio e Cruzeiro, analisam os principais jogos do Brasileirão.
Pode ouvir ao vivo ou escutar em podcasts todos esses programas de Energia 97 através da internet, desde qualquer parte do mundo.
Programas em destaque
- Morde e Assopra
- Estádio 97
- Energia na Véia
Frequências Energia 97 FM
São Paulo: 97.7 FM
Programação
Tempo | Programa |
---|---|
00:00 - 05:00 | Playlist Energia 97 |
05:00 - 07:00 | Morde e Assopra |
07:00 - 10:00 | Energia na Véia |
10:00 - 12:00 | Morde e Assopra |
12:00 - 13:00 | Lunch Break |
13:00 - 15:00 | Playlist Energia 97 |
15:00 - 15:45 | Vibe 97 |
15:45 - 17:30 | Playlist Energia 97 |
17:30 - 20:00 | Estádio 97 |
20:00 - 22:00 | Night Sessions |
22:00 - 23:00 | Energia AfterCluv |
23:00 - 00:00 | Playlist Energia 97 |
Tempo | Programa |
---|---|
00:00 - 05:00 | Playlist Energia 97 |
05:00 - 07:00 | Morde e Assopra |
07:00 - 10:00 | Energia na Véia |
10:00 - 12:00 | Morde e Assopra |
12:00 - 13:00 | Lunch Break |
13:00 - 15:00 | Playlist Energia 97 |
15:00 - 15:45 | Vibe 97 |
15:45 - 17:30 | Playlist Energia 97 |
17:30 - 20:00 | Estádio 97 |
20:00 - 22:00 | Night Sessions |
22:00 - 23:00 | Energia AfterCluv |
23:00 - 00:00 | Playlist Energia 97 |
Tempo | Programa |
---|---|
00:00 - 05:00 | Playlist Energia 97 |
05:00 - 07:00 | Morde e Assopra |
07:00 - 10:00 | Energia na Véia |
10:00 - 12:00 | Morde e Assopra |
12:00 - 13:00 | Lunch Break |
13:00 - 15:00 | Playlist Energia 97 |
15:00 - 15:45 | Vibe 97 |
15:45 - 17:30 | Playlist Energia 97 |
17:30 - 20:00 | Estádio 97 |
20:00 - 22:00 | Night Sessions |
22:00 - 00:00 | Playlist Energia 97 |
Tempo | Programa |
---|---|
00:00 - 05:00 | Playlist Energia 97 |
05:00 - 07:00 | Morde e Assopra |
07:00 - 10:00 | Energia na Véia |
10:00 - 12:00 | Morde e Assopra |
12:00 - 13:00 | Lunch Break |
13:00 - 15:00 | Playlist Energia 97 |
15:00 - 15:45 | Vibe 97 |
15:45 - 17:30 | Playlist Energia 97 |
17:30 - 20:00 | Estádio 97 |
20:00 - 22:00 | Night Sessions |
22:00 - 23:00 | Energia AfterCluv |
23:00 - 00:00 | Playlist Energia 97 |
Tempo | Programa |
---|---|
00:00 - 05:00 | Playlist Energia 97 |
05:00 - 07:00 | Morde e Assopra |
07:00 - 10:00 | Energia na Véia |
10:00 - 12:00 | Morde e Assopra |
12:00 - 13:00 | Lunch Break |
13:00 - 15:00 | Playlist Energia 97 |
15:00 - 15:45 | Vibe 97 |
15:45 - 17:30 | Playlist Energia 97 |
17:30 - 20:00 | Estádio 97 |
20:00 - 22:00 | Night Sessions |
22:00 - 00:00 | Energia na Noite |
Tempo | Programa |
---|---|
00:00 - 02:00 | Energia na Noite |
02:00 - 03:00 | Sugar Radio |
03:00 - 07:00 | The Martin Garrix Show |
07:00 - 12:00 | Energia na Véia |
12:00 - 13:00 | Lunch Break |
13:00 - 15:00 | Playlist Energia 97 |
15:00 - 15:45 | Vibe 97 |
15:45 - 22:00 | Playlist Energia 97 |
22:00 - 00:00 | Energia na Noite |
Tempo | Programa |
---|---|
00:00 - 02:00 | Energia na Noite |
02:00 - 07:00 | Club Life |
07:00 - 12:00 | Energia na Véia |
12:00 - 13:00 | Lunch Break |
13:00 - 15:00 | Playlist Energia 97 |
15:00 - 15:45 | Vibe 97 |
15:45 - 19:00 | Playlist Energia 97 |
19:00 - 20:00 | Freedom |
20:00 - 22:00 | Playlist Energia 97 |
22:00 - 23:00 | She DJ |
23:00 - 00:00 | Terremoto |
Top Músicas
Últimos 7 dias:
1. Britney Spears - Hold Me Closer
2. IZA - Mó Paz (feat. Ivandro)
3. Giulia Be - desficava
4. Taylor Swift - Anti-Hero
5. Lizzo - About Damn Time
6. Harry Styles - Late Night Talking
7. Vitor Kley - Tudo Me Lembra Você
8. Pnau - Don't Fly Away (PNAU Remix)
9. Vox Freaks - Careless Whisper (Originally Performed by Anth, Conor Maynard and Corey Nyell) [Instrumental]
10. Tom Odell - Another Love (Tiësto Remix)
Últimos 30 dias:
1. Britney Spears - Hold Me Closer
2. Harry Styles - Late Night Talking
3. Post Malone - I Like You (A Happier Song) [feat. Doja Cat]
4. Tom Odell - Another Love (Tiësto Remix)
5. Taylor Swift - Anti-Hero
6. Rosa Linn - SNAP (Luca Schreiner Remix)
7. James Carter - Bad Memories (feat. Elley Duhé & FAST BOY)
8. Vox Freaks - Careless Whisper (Originally Performed by Anth, Conor Maynard and Corey Nyell) [Instrumental]
9. Lizzo - About Damn Time
10. Capital Inicial - Fogo
Podcasts Relacionados
Contatos
Morada: 
Av. Paulista, Nº 1439 - 9º Andar, CEP 01311-200 São Paulo, BrasilTelefone: 
+55 11 3284-7097E-mail: 
contato@97fm.com.br