兆華與股惑仔 de 李兆華
李兆華
《兆華與股惑仔》 勤跑產業、多空實戰,最了解散戶心聲的主持人李兆華,創立只講真心話的財經頻道! 獨家好交情的理財達人們,一起為股票市場中迷惑的股惑仔,解決各種疑難雜症。 PODCAST上「唯一」想到就更新的節目,佛心幽默,陪伴你們一起走過股市起伏的喜怒哀樂。 -- Hosting provided by SoundOn
Categorias: Negócios
Adicionar à Minha Lista
Ouvir último episódio:
月線下彎站不回,從賣飛變套牢?輝達財報有機會救全村?回檔1800點可以撿?喜歡的產業觀察止跌點,更有效率! ------- 節目內容純屬主持人與來賓個人經驗分享,非個股推薦。投資人須自行謹慎判斷,評估擔負風險。 -- Hosting provided by SoundOn
Episódios anteriores
-
993 - EP977|月線下彎站不回,從賣飛變套牢?輝達財報有機會救全村?回檔1800點可以撿?喜歡的產業觀察止跌點,更有效率!ft.選股教練 陳唯泰 Tue, 18 Nov 2025
-
992 - EP976|經濟學人說台灣病?台幣先升後貶,台股陷入兩難!記憶體續漲價,NB廠吃不消?PCB為何沒跟日股?被動總是被動?ft.題材獵人 林漢偉 Mon, 17 Nov 2025
-
991 - EP975|台股慣性改變?月線守不住,美日記憶體廠都大跌,還是機會嗎?跟著MSCI和0050避風險?泛鴻海集團中槍原因?ft.盈利投資董事長 鍾國忠 Fri, 14 Nov 2025
-
990 - EP974|爆大量6570億要怕?集團威武,台塑、華新一起來!DDR4漲幅趨緩,記憶體震盪大!被動元件和右下角族群接棒?ft.選股教練 陳唯泰 Thu, 13 Nov 2025
-
989 - EP973|上漲家數破千,好體感回來?日東紡、三井金屬大噴,PCB上游創高,華通、臻鼎這趟不跟?網通、設備窘境何時化解?ft.紀緯明 小明同學 Wed, 12 Nov 2025
-
988 - EP972|怕記憶體隨時反轉?開高走低震盪400點,大戶資金也在找,PCB是首選,被動慢一點!設備先蹲,等年底入帳潮?ft.產業隊長 張捷 Tue, 11 Nov 2025
-
987 - EP971|美國政府將開門,台積電營收歷史新高,只漲記憶體怎麼辦?設備跌什麼?要追強還是等待?ft.題材獵人林漢偉 Mon, 10 Nov 2025
-
986 - EP970|大盤破月線,融資上3千億,怎樣需要緊張?誰下殺可以接?記憶體小心低庫存,PCB上游還有,台積供應鏈便宜?ft.操盤手 黃豐凱 Fri, 07 Nov 2025
-
985 - EP969|昨天跌的今天補回,記憶體恐懼性搶貨?反轉訊號還沒出現!PCB一樣缺,法人追高有原因?高價IP迎接2026好年!ft.股科大夫 容逸燊 Thu, 06 Nov 2025
-
984 - EP968|跌700點收腳,七原罪最不需要的是嫉妒!穩領股息180萬,專注Q3季報表現,新產、長榮有機會更好,帝寶最壞已過?ft.存股總編 謝富旭 Wed, 05 Nov 2025
-
983 - EP967|創新高後反殺,記憶體團滅、PCB反彈中斷?Open AI投資亞馬遜,永動機效果削弱?產業前景不變,重挫反而好買?ft.統一投顧總經理 廖婉婷 Tue, 04 Nov 2025
-
982 - EP966|創高還有高,蹲久也復活?美國AEP、韓國海力士、日本挹斐電看台股重電、記憶體、PCB!軍工能期待嗎?ft.題材獵人 林漢偉 Mon, 03 Nov 2025
-
981 - EP965|台積電殺尾盤正常?11月資金繼續輪!台光電、台燿歷史新高,重電三雄漲停,翻身再來?半導體設備、封測最物美價廉?ft.國家操盤手 黃豐凱 Fri, 31 Oct 2025
-
980 - EP964|川席100分鐘見面,大洗盤?微軟、google、Meta好壞有別,但資本支出都放大?年底竟然會紅燈,如何用ETF掌握?ft.存股教父 股魚 Thu, 30 Oct 2025
-
979 - EP963|GTC點火,川普加持,Blackewll晶片賣中國?台積電、鴻海新高,先漲鴻家軍,低估的是設備?日月光也會飛!ft.K線之神 朱家泓 Wed, 29 Oct 2025
-
978 - EP962|高通參賽,輝達不怕,等GTC背版揭曉!AI多頭延長賽,還沒輸家?奇鋐、台光電、台達電、光聖、群聯千元的支撐力?ft.題材獵人 林漢偉 Tue, 28 Oct 2025
-
977 - EP961|稀土有解、川席要見、CPI降溫,熱錢再開趴!京元電、力成創高,抱起來不怕?記憶體、被動元件一起走?ft.紀緯明 小明同學 Mon, 27 Oct 2025
-
976 - EP960|台積電先停車,等美股四大雲端財報、川普訪亞洲、FED降息,好消息還是震撼彈?產業領頭羊出現,看高做低很好用?ft.紀緯明 小明同學 Thu, 23 Oct 2025
-
975 - EP959|冷天傳產加溫,AI等美股4大雲端財報,投信、集團季底最後衝,被動、記憶體續強!漲過的熱門題材都會再輪回來?ft.題材獵人 林漢偉 Wed, 22 Oct 2025
-
974 - EP958|蘋果終於創高,AI和消費電子的雙強時代?矽晶圓、功率元件、被動,低位階復活!機器人等財報、航運等報價!ft.報價天王 林信富 Tue, 21 Oct 2025
-
973 - EP957|鴻海也創高,量能不足,主力會找中小股接棒?被動元件要漲價?CPO期待又來?有錢投資人抱得住非AI的理由?ft.選股教練 陳唯泰 Mon, 20 Oct 2025
-
972 - EP956|休息一下!設備股押寶行情先退?優先撿2奈米、特化!記憶體誰有新產品,軍工標案延遲怎辦?被動元件觀察這3檔!ft.前國家基金操盤手 黃豐凱 Fri, 17 Oct 2025
-
971 - EP955|台積電財報驚奇,期貨衝1500元,將有獲利了結賣壓?長短線不一樣!設備、PCB、汽車零件的節奏判斷!ft.統一投顧總經理 廖婉婷 Thu, 16 Oct 2025
-
970 - EP954|洗!融資退場百億!台積電法說前拉新高,資本支出要看美國建廠?鮑爾擔心失業率續放鴿,資金和景氣的平衡點?ft.題材獵人 林漢偉 Wed, 15 Oct 2025
-
969 - EP953|比昨天還冷,7千億爆量收黑!記憶體、PCB盤中崩跌,但主力未退場的證明?航運比較容易賺錢?ft.選股教練 陳唯泰 Tue, 14 Oct 2025
-
968 - EP952|川、習的稀土關稅戰,台股開盤前轉平靜,預告是買不是賣?利空因子變多,一線AI、軍工、記憶體的觀察點?ft.型男股神 陳威良 Mon, 13 Oct 2025
-
967 - EP951|詳解AI永動機沒毛病?老大輝達、Open AI、甲骨文,老二Intel、AMD,各自盤算?台積電贏者全拿,Q3營收超高標!ft.國泰證期 蔡明翰 Thu, 09 Oct 2025
-
966 - EP950|甲骨文爆低毛利大跌,外資空單2天大增9千多口,有警訊了?AI通膨持續,站對邊選股!PCB業績好、記憶體大戶在!ft.題材獵人 林漢偉 Wed, 08 Oct 2025
-
965 - EP949|Open AI投資AMD,管他泡沫還是永動機,台積電全拿?9月營收沒創高就跌,台光電、順達委屈?不漲的高息股還要等嗎?ft.選股教練 陳唯泰 Tue, 07 Oct 2025
-
964 - EP948|中秋連假前,台積電1400元達陣!外資把AI權值股買回來,軍工代表政府做多態度?被動元件真AI,BBU、CPO會再起?ft.操盤手 黃豐凱 Fri, 03 Oct 2025
-
963 - EP947|台股「不均勻」創新高,懼高症投資人怎進場?法人開始算殖利率,高息績優股快翻身了!0056踢出KY股看法?ft.存股總編 謝富旭 Thu, 02 Oct 2025
-
962 - EP946|10月開門紅為何開高走低?Open AI來台拜訪,鴻海、緯創、廣達能續強?PCB、被動、記憶體、散熱休息後再攻?ft.紀緯明 小明同學 Wed, 01 Oct 2025
-
961 - EP945|晶片製造55分嚇不倒,老AI回來了?緯創漲停、聯發科降評不跌的啟示,績優龍頭破月線找買點?中概內需加溫中?ft.選股教練 陳唯泰 Tue, 30 Sep 2025
-
960 - EP944|轉涼了,大盤櫃買都破線!手上股票連3黑,該走、該撿?華新科獲利強大漲、華邦電降評續跌,位階是主因?ft.報價天王 林信富 Fri, 26 Sep 2025
-
959 - EP943|創高後漲勢難連續,從AI永動機變成AI泡沫?記憶體、被動元件、PCB檢驗!銅線、面板股大漲,有末升段意味?ft.股科大夫 容逸燊 Thu, 25 Sep 2025
-
958 - EP942|鮑爾說股市太貴?科技大廠漲點吐回!網路泡沫論又現,這次會一樣?美光財報優,記憶體反跌怎看?集團股還很威!ft.題材獵人 林漢偉 Wed, 24 Sep 2025
-
957 - EP941|輝達創造AI GDP循環,台股登上26K拉台積電,中小股還有機會?集團作帳華新、中美晶在路上,聯電、裕隆跟上?ft.選股教練 陳唯泰 Tue, 23 Sep 2025
-
956 - EP940|都漲價!台積電2奈米、記憶體、被動元件、PCB,科技通膨時代來了?各族群都有千元領頭羊,選認同產業的認同股!ft.產業隊長 張捷 Mon, 22 Sep 2025
-
955 - EP939|輝達入主Intel,傳蘋果、三星也要,台積電能閃過?台廠供應鏈會洗牌嗎?PCB、CPO都會再漲?軍工展看門道!ft.國家操盤手 黃豐凱 Fri, 19 Sep 2025
-
954 - EP938|降息囉!市場繼續開Party創新高的理由是?買低價IC、矽晶圓,和高檔回落半導體設備、CPO,都有道理?ft.紀緯明 小明同學 Thu, 18 Sep 2025
-
953 - EP937|FED降息前、台指期結算日,外資先溜一趟?美股今晚成觀測指標!PCB、軍工、設備回檔,矽晶圓、記憶體、績優傳產接棒中!ft.題材獵人 林漢偉 Wed, 17 Sep 2025
-
952 - EP936|台積電我大哥,秒填又創高!輪漲了,矽晶圓、記憶體、營建、汽車,黃金右下角延續力評估?飆股回檔想接秘訣?ft.選股教練 陳唯泰 Tue, 16 Sep 2025
-
951 - EP935|中美半導體大戰,低價IC股大回血?PCB、軍工持續回檔,還是想上車?降息利多提早反應完了嗎?ft.題材獵人 林漢偉 Mon, 15 Sep 2025
-
950 - EP934|CPI略高預期,甲骨文訂單被質疑,風險增溫了?AI升級概念股都飛天,沒賺錢的產業補漲,能買嗎?怎麼買?ft.題材獵人 林漢偉 Fri, 12 Sep 2025
-
949 - EP933|台股創高震盪300點,上車還是下車時機?AI不會泡沫,但AI股可能會?降息受惠股再來,營建、觀光、整車等出運?ft.選股教練 陳唯泰 Thu, 11 Sep 2025
-
948 - EP932|台股2萬5達陣!台積電8月營收助攻,冷就業、冷製造不怕?融資和外資同邊可續強?半導體、軍工、蘋概、PCB掃描!ft.型男股神 陳威良 Wed, 10 Sep 2025
-
947 - EP931|台股24880創高,融資、外資同增,還安全?PCB回後上漲,台達電近800,看高做低的機會?雙「機」通吃最好!ft.冠軍操盤手 楊雲翔 Tue, 09 Sep 2025
-
946 - EP930|就業數據差,股市反創新高,半導體最新技術不擔心?設備、封測大反攻!TISA三大基金詳細介紹,1000元入門!ft.存股教父 股魚 Mon, 08 Sep 2025
-
945 - EP929|9月降息機率99%,股債同漲剩多久?還是看中小型!PCB出關潮,誰再攻一波?軍工可能休息,這些AI股捲土重來!ft.國家操盤手 黃豐凱 Fri, 05 Sep 2025
-
944 - EP928|台光電M9不被Rubin採用,PCB升級疑慮擴散?軍工開高走低,資金去哪?新青安要貸到,營建尚未真復甦?ft.型男股神 陳威良 Thu, 04 Sep 2025
Mostrar mais episódios
5